銘柄調査 こちら
☆:バフェット氏 保有銘柄
時価総額トップ50
(2018/9/12時点)
| No | Ticker | 社 名 | 業 種 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | ☆アップル | テクノロジー |
| 2 | AMZN | アマゾン | 一般消費材 |
| 3 | MSFT | マイクロソフト | テクノロジー |
| 4 | GOOGL | アルファベット | テクノロジー |
| 5 | BRK.B | ☆バークシャー・ハサウェイ | 金融 |
| 6 | FB | フェイスブック | テクノロジー |
| 7 | BABA | アリババ | テクノロジー |
| 8 | JPM | JPモルガン・チェース | 金融 |
| 9 | JNJ | ☆ジョンソン&ジョンソン | ヘルスケア |
| 10 | XOM | エクソン・モービル | エネルギー |
| 11 | V | ☆ビザ | テクノロジー |
| 12 | BAC | ☆バンク・オブ・アメリカ | 金融 |
| 13 | WMT | ☆ウォルマート | 小売 |
| 14 | RDS.B | ロイアル・ダッチ・シェル | エネルギー |
| 15 | WFC | ☆ウェルズ・ファーゴ | 金融 |
| 16 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア |
| 17 | PFE | ファイザー | 医療 |
| 18 | T | AT&T | 通信 |
| 19 | HD | ホーム デポ | 一般消費材 |
| 20 | VZ | ☆ベライゾン | 通信 |
| 21 | MA | ☆マスターカード | テクノロジー |
| 22 | CVX | シェブロン | エネルギー |
| 23 | CSCO | シスコシステムズ | テクノロジー |
| 24 | INTC | インテル | テクノロジー |
| 25 | PG | ☆P&G | 生活必需品 |
| 26 | BA | ボーイング | 工業 |
| 27 | KO | ☆コカ・コーラ | 生活必需品 |
| 28 | ORCL | オラクル | テクノロジー |
| 29 | MRK | メルク | ヘルスケア |
| 30 | C | シティグループ | 金融 |
| 31 | BUD | アンハイザーBインベブ | 生活必需品 |
| 32 | CMCSA | コムキャスト | 一般消費材 |
| 33 | NVDA | エヌビディア | テクノロジー |
| 34 | DIS | ウォルト・ディズニー | 一般消費材 |
| 35 | NFLX | ネットフリックス | 一般消費材 |
| 36 | PEP | べプシコ | 生活必需品 |
| 37 | DWDP | ダウ・デュポン | 素材 |
| 38 | UL | ユニリーバ | 生活必需品 |
| 39 | BP | BP | エネルギー |
| 40 | ABBV | アッヴィ | ヘルスケア |
| 41 | IBM | IBM | テクノロジー |
| 42 | NKE | ナイキ | 一般消費材 |
| 43 | ADBE | アドビ・システムズ | テクノロジー |
| 44 | MDT | メドトロニック | ヘルスケア |
| 45 | AMGN | アムジェン | ヘルスケア |
| 46 | MCD | マクドナルド | 一般消費材 |
| 47 | PM | フィリップモリス | 生活必需品 |
| 48 | HON | ハネウェル | 工業 |
| 49 | MMM | スリーエム | 工業 |
| 50 | MO | アルトリアル・グループ | 生活必需品 |
※ 米国四季報(2018秋冬号)東洋経済新報社 参考
番外編(シーノ主観)
| Ticker | 社 名 | 業 種 |
|---|---|---|
| GS | ☆ゴールドマン・サックス | 金融 |
| BK | ☆バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 金融 |
| BLK | ブラックロック | 金融 |
| USB | ☆USバンコープ | 金融 |
| AXP | ☆アメリカン・エキスプレス | 金融 |
| DAL | ☆デルタ航空 | 工業 |
| AAL | ☆アメリカン航空グループ | 工業 |
| LUV | ☆サウスウェスト航空 | 工業 |
| KHC | ☆クラフト・ハインツ | 生活必需品 |
| TEVA | ☆テバ・ファーマシューティカル | ヘルスケア |
| MCO | ☆ムーディーズ | 格付け機関 |
| PSX | ☆フィリップス66 | エネルギー |
| DVA | ☆ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | ヘルスケア |
| CHTR | ☆チャーター・コミュニケーションズ | 通信(ケーブルTV) |
| GM | ☆ゼネラル・モーターズ | 工業(自動車) |
| UAL | ☆ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 工業(航空) |
| VRSN | ☆ベイサリン | 通信(インフラ) |
| USG | ☆ユーエスジー | 素材(建材) |
| LSXMK | ☆リバティ・メディアーリバディ・シリウス | 通信(メディア) |
| SIRI | ☆シリウス・XM・ホールディング | 通信(衛星放送) |
| MTB | ☆エム・アンド・ティ・バンク | 金融 |
| COST | ☆コストコ | 一般消費材 |
| AXTA | ☆アクサルタ・コーティング・システムズ | 工業(塗料) |
| SYF | ☆シンクロニー・ファイナンシャル | 金融 |
| LSXMA | ☆リバティメディア | サービス |
| LBTYA | ☆リバティ・グローバル | 通信 |
| TMK | ☆トーチマーク | 金融(保険) |
| STOR | ☆ストア・キャピタル | 不動産 |
| QSR | ☆レストラン・ブランズ・インターナショナル | サービス |
| SNY | ☆サノフィ | ヘルスケア |
| MDLZ | ☆モンデリーズ・インターナショナル | 生活必需品(飲料品) |
| UPS | ☆ユナイテッド・パーセル・サービス | 運輸業 |
| SBUX | スターバックス | 一般消費材 |
| NUS | ニュースキン・エンタープライズ | ヘルスケア |