計算方法
企業分析する上で、最初にデータ収集をすることが重要です。
必要な基本項目は、7項目です。この項目は下記サイトから入手可能です。
必要項目一覧
- DPS:1株あたりの配当〔Dividends〕
- 配当性向:1株あたり配当額 ÷ 1株あたり純利益×100〔Payout Ratio %〕
- ROE:自己資本利益率〔Return on Equity〕
- EPS:1株あたり純利益〔Earnings Per Share〕
- 株価:決算月 終値 Investing.com から抽出
- PER:株価収益率=株価 ÷ EPS〔Price Earnings Ratio〕
- BPS:1株あたり純資産〔Book value Per Share〕
財務データ入手方法は、こちら
業績 DATA (過去10年間分)
年 | DPS | 配当 性向 |
ROE | EPS | 株価 | PER |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | ||||||
③ 平均ROE | ⑩ 平均PER |
純資産成長率による予測
株式を擬似債権と考え、期待収益率を計算します。
① 直近 BPS | Book value Per Share (2017) |
② 直近 EPS | (2017) |
③ 10年平均ROE | |
④ 直近 DPS | (2017) |
⑤ 配当性向 | ④直近DPS/②直近EPS |
⑥ 内部留保率 | 100%-⑤配当性向(%) |
⑦ 予想成長率 | ③10年平均ROE × ⑥内部留保率 |
⑧ 予想BPS (10年後) | ①直近BPS × (1+⑦予想成長率/100) ^10 |
⑨ 予想EPS (10年後) | ③10年平均ROE × ⑧予想BPS(10年後) |
⑪ 予想株価 (10年後) | ⑨予想EPS × ⑩平均PER |
⑫ 現在株価 | (現在) |
期待収益率 (年利) | (⑪予想株価/⑫現在の株価)^(1/10)-1 |
純利益成長率による予想
過去のEPS成長率をもとに計算する手法で期待収益率を計算します。
② 直近 EPS | (2017) |
⑬ 9年前 EPS | (2008) |
⑭ 平均EPS成長率 | (②直近EPS/⑬9年前EPS)^(1/9)-1 |
⑮ 予想EPS (10年後) | ②直近EPS×(1+平均EPS成長率/100)^10 |
⑯ 予想株価(10年後) | ⑩平均PER×⑮予想EPS |
期待収益率 (年利) | (⑯予想株価/⑫現在の株価) ^(1/10)-1 |
⑰ 9年前 DPS |
(2008) |
④ 直近 DPS | (2017) |
⑱ DPS成長率 | (④直近DPS/⑰4年前DPS)^(1/9)-1 |
予想株価&予想DPS〔2018~2027〕の推移
年 | 予想EPS | 予想株価 | 予想DPS | 累計DPS |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ⑯予想株価 | ⑲累計DPS |
10年後の評価額
予想リターン=予想株価+累計DPS
⑫ 現在株価 | (現在) |
⑪ 予想株価 (10年後) | (2027) |
⑯ 予想株価 (10年後) | (2027) |
⑳ 平均 予想株価 (10年後) | (⑫+⑯)÷2 |
⑲ 累計DPS | |
トータル期待値 | ⑳平均 予想株価+⑲累DPS |
トータル期待収益率 | (年利回り) |
上記、計算方法で将来株価を導き出します。
下記、時価総額世界No.1企業の米国代表アップルを用いて、計算してみました。
【10年後予想株価】AAPL アップル
業績 DATA
年 | DPS | 配当 性向 |
ROE | EPS | 株価 | PER |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 27.19% | 0.97 | 20.24 | 20.87 | ||
2009 | 31.27% | 1.30 | 20.79 | 15.99 | ||
2010 | 35.28% | 2.16 | 36.56 | 16.93 | ||
2011 | 41.67% | 3.95 | 51.80 | 13.11 | ||
2012 | 0.38 | 42.84% | 6.31 | 81.93 | 12.98 | |
2013 | 1.63 | 27.4% | 30.64% | 5.68 | 67.52 | 11.89 |
2014 | 1.81 | 28.5% | 33.61% | 6.45 | 92.32 | 14.31 |
2015 | 1.98 | 22.3% | 46.25% | 9.22 | 119.80 | 12.99 |
2016 | 2.18 | 24.8% | 36.90% | 8.31 | 103.87 | 12.50 |
2017 | 2.40 | 26.5% | 36.87% | 9.21 | 154.12 | 16.73 |
③ 平均ROE | 36.25% | ⑩ 平均PER | 14.83 |
純資産成長率による予測
株式を擬似債権と考え、期待収益率を計算
① 直近 BPS | 25.83 | (2017) Book value Per Share |
② 直近 EPS | 9.21 | (2017) |
③ 10年平均ROE | 36.25% | |
④ 直近 DPS | 2.40 | (2017) |
⑤ 配当性向 | 26.06% | ④直近DPS/②直近EPS |
⑥ 内部留保率 | 73.94% | 100%-⑤配当性向(%) |
⑦ 予想成長率 | 26.81% | ③10年平均ROE × ⑥内部留保率 |
⑧ 予想BPS (10年後) | 277.65 | ①直近BPS × (1+⑦予想成長率/100) ^10 |
⑨ 予想EPS (10年後) | 100.65 | ③10年平均ROE × ⑧予想BPS(10年後) |
⑪ 予想株価 (10年後) | 1492.79 | ⑨予想EPS × ⑩平均PER |
⑫ 現在株価 | 215.05 | (2018/08/23) |
期待収益率 (年利) | 21.38% | (⑪予想株価/⑫現在の株価)^(1/10)-1 |
純利益成長率による予想
過去のEPS成長率をもとに計算する手法で期待収益率を計算
② 直近 EPS | 9.21 | (2017) |
⑬ 9年前 EPS | 0.97 | (2008) |
⑭ 平均EPS成長率 | 28.41% | (②直近EPS/⑬9年前EPS)^(1/9)-1 |
⑮ 予想EPS (10年後) | 112.29 | ②直近EPS×(1+平均EPS成長率/100)^10 |
⑯ 予想株価(10年後) | 1665.43 | ⑩平均PER×⑮予想EPS |
期待収益率 (年利) | 22.72% | (⑯予想株価/⑫現在の株価) ^(1/10)-1 |
⑰ 4年前 DPS ※ | 1.63 | (2013) ※ |
④ 直近 DPS | 2.40 | (2017) |
⑱ DPS成長率 | 10.16% | (④直近DPS/⑰4年前DPS)^(1/4)-1 |
予想株価&予想DPS〔2018~2027〕の推移
年 | 予想EPS | 予想株価 | 予想DPS | ⑲累計DPS |
---|---|---|---|---|
2018 | 11.83 | 175.40 | 2.64 | 2.64 |
2019 | 15.19 | 225.24 | 2.91 | 5.56 |
2020 | 19.50 | 289.24 | 3.21 | 8.76 |
2021 | 25.04 | 371.42 | 3.53 | 12.30 |
2022 | 32.16 | 476.96 | 3.89 | 16.19 |
2023 | 41.30 | 612.47 | 4.29 | 20.48 |
2024 | 53.03 | 786.50 | 4.72 | 25.20 |
2025 | 68.10 | 1009.97 | 5.20 | 30.40 |
2026 | 87.45 | 1296.93 | 5.73 | 36.14 |
2027 | 112.29 | 1665.43 | 6.31 | 42.45 |
10年後の評価額
予想リターン=予想株価+累計DPS
⑫ 現在株価 | 215.49 | (2018/08/23) |
⑪ 予想株価 (10年後) | 1492.79 | (2027) |
⑯ 予想株価 (10年後) | 1665.43 | (2027) |
⑳ 平均 予想株価 (10年後) | 1579.11 | (⑫+⑯)÷2 |
⑲ 累計DPS | 42.45 | |
トータル期待値 | 1621.56 | ⑳平均 予想株価+⑲累計DPS |
トータル期待収益率 | 22.36% | (年利回り) |
この計算方法は、ウォーレンバフェット銘柄選出術を参考に計算しています。
当サイトでも各企業の将来株価を計算しております。
各企業の将来株価は、こちら