Contents
PORTFOLIO
銘柄リスト
銘柄 | 割合 (%) |
---|---|
AAPL | 18.5% |
BABA | 15.9% |
WFC | 2.3% |
TEVA | 9.7% |
NUS | 31.2% |
PG | 6.6% |
DAL | 4.6% |
TSLA | 10% |
NVDA | 1% |
セクター別投資先
セクター | 割合 (%) |
---|---|
ハイテク | 45.6% |
金融 | 2.3% |
資本財 | 0% |
消費財・サービス | 4.6% |
エネルギー | 0% |
生活必需品 | 6.6% |
ヘルスケア | 40.8% |
通信 | 0% |
公益 | 0% |
コメント