Contents
株価とは
「もっと上がる」と思う人が多い ➡ 上昇
「もう下がる」と思う人が多い ➡ 下落
企業株価は、業績に関係なく、上下する可能性があるということです。(企業業績を考えず「落ちる」と不安に思い、株式を売却する人を「投機家」という)
買い時を逃さない
「いいモノを割安価格で買う」株式も商品も同様、鉄則です。購入したい株式が割高PERの場合、どの価格が割安なのか、調査しました。今回まとめた銘柄は、自分が購入したい株式です。(投資は自己責任です)
バフェット氏
「割安PER=12倍以下」
計算方法
① 株価とPERを探す
② EPSを計算(EPS = 株価 ÷ PER)
③ 割安PERを設定
④ 割安PERの株価計算(EPS × 割安PER (倍))
たとえば、
・株価:200ドル
・PER:25倍
・EPS = 200 ÷ 25 = 8(ドル)(割安PER12倍と設定)
割安PER(12倍)株価= 8(ドル)× 12(倍)= 96(ドル)
この企業を購入する場合、96ドルが理想的な買い時となる。
割安PER:各企業株価(2017/08/24現在)
銘柄 | 社 名 | 株価$ | PER | EPS | 配当% | 配当金$ | PER10 | PER12 | PER15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 159.29 | 18.08 | 8.81 | 1.6 | 2.55 | 88.10 | 105.72 | 132.15 |
BABA | アリババ | 175.00 | 59.32 | 2.95 | – | – | 29.50 | 35.40 | 44.25 |
NUS | ニュースキン | 59.18 | 19.79 | 2.99 | 2.51 | 1.49 | 29.90 | 35.88 | 44.86 |
MON | モンサント | 116.68 | 25.20 | 4.63 | 1.85 | 2.16 | 46.30 | 55.56 | 69.45 |
MMM | スリーエム | 202.18 | 23.06 | 8.77 | 2.30 | 4.65 | 87.68 | 105.21 | 131.51 |
UPS | ユナイテッド | 113.35 | 27.87 | 4.07 | 2.92 | 3.31 | 40.67 | 48.81 | 61.01 |
FDX | フェデックス | 206.63 | 18.67 | 11.07 | 0.97 | 2.00 | 110.67 | 132.81 | 166.01 |
NKE | ナイキ | 53.84 | 21.45 | 2.51 | 1.34 | 0.72 | 25.10 | 30.12 | 37.65 |
SBUX | スターバックス | 53.94 | 27.23 | 1.98 | 1.88 | 1.01 | 19.81 | 23.77 | 29.71 |
TJX | TJXカンパニーズ | 70.89 | 20.07 | 3.53 | 1.75 | 1.24 | 35.32 | 42.39 | 52.98 |
UL | ユニリーバ | 57.66 | 24.16 | 2.39 | 2.88 | 1.66 | 23.87 | 28.64 | 35.80 |
MDT | メドトロニック | 79.24 | 26.67 | 2.97 | 2.20 | 1.74 | 29.71 | 35.65 | 44.57 |
UNH | ユナイテッドヘルス | 194.75 | 23.40 | 8.32 | 1.56 | 3.04 | 83.23 | 99.87 | 124.84 |
JNJ | ジョンソンエンド | 132.89 | 22.49 | 5.91 | 2.52 | 3.35 | 59.09 | 70.91 | 88.63 |
QCON | クレアコム | 52.50 | 20.11 | 2.61 | 4.39 | 2.30 | 26.11 | 31.33 | 39.16 |
GATA | GATX | 26.33 | – | – | – | – | – | – | – |
CCL | カーニバル | 68.18 | 18.03 | 3.78 | 2.34 | 1.60 | 37.81 | 45.38 | 56.72 |
VIAB | バイアコム | 28.65 | 7.88 | 3.64 | 2.85 | 0.82 | 36.36 | 43.63 | 54.54 |
EXPE | エクスペディア | 149.94 | 70.56 | 2.13 | 0.83 | 1.24 | 21.25 | 25.50 | 31.88 |
KHC | クラフト・ハインツ | 82.80 | 26.54 | 3.12 | 2.96 | 2.45 | 31.20 | 37.44 | 46.80 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 55.69 | 20.10 | 2.77 | 3.42 | 1.90 | 27.71 | 33.25 | 41.56 |
K | ケロッグ | 67.91 | 30.74 | 2.21 | 3.08 | 2.09 | 22.09 | 26.51 | 33.14 |
CL | コンゲート・パルモ | 70.78 | 26.30 | 2.69 | 2.23 | 1.58 | 26.91 | 32.30 | 40.37 |
NDAQ | ナスダックインク | 74.94 | 56.95 | 1.32 | 2.02 | 1.51 | 13.16 | 15.79 | 19.74 |
MCO | ムーディーズ | 132.20 | 53.11 | 2.49 | 1.16 | 1.53 | 24.89 | 29.87 | 37.34 |
ADBE | アドビ | 150.81 | 52.53 | 2.87 | – | – | 28.71 | 34.45 | 43.06 |
CTSH | コグニザント | 69.84 | 22.41 | 3.12 | 0.86 | 0.60 | 31.16 | 37.40 | 46.75 |
SYMC | シマテック | 29.38 | – | – | 1.07 | 0.31 | – | – | – |
まとめ
バフェット氏は、世界一の大投資家であり、「投機家では億万長者にはなれない」と教えてくれました。賢明なる投資家を目指し、割安PER価格まで待ち続けましょう。買い時のために、調査と資金が何よりも大切です。
コメント