Contents
ライフ・シフト「100年時代」
これまでのように、65歳でリタイアする人生から、より長く働く時代になることが予測されます。同時に、AIやロボットを中心のテクノロジー発展が急激に進化し、人類のキャリア形成に与える影響は、驚異です。(参考資料:「NRI未来年表2017~2100」)人類に直接影響のあると言われる2050年までに起こる主イベントを予想し、政治、社会、経済、産業、国際テーマで分類。中長期の将来から、社会やテクノロジーに与える変化を、表にしましたので、見てみましょう。
〔2050年〕未来年表 :政治・社会
年月 | 政治・社会 |
---|---|
2018年6~7月 | はやぶさ2、目標とする小惑星「RYUGU」に到着「JAXA」 |
2018年 | 除去・減築などが進まない場合、空き屋率が16.9%に上昇(2013年は13.5%) |
2018年度以降 | 日本人の出入国審査に顔認証技術を導入[国土交通省] |
2019年10月1日 | 消費税10%に引き上げ |
2019年 | 総世帯数がピークに(5307万世帯) |
2019年度までに | 学童保育の定員を約30万人分増やす[厚生労働省] |
2020年7~8月 | 東京で第32回夏季オリンピック、第16回パラリンピック開催 |
2020年 | 労働力人口が6589万人に減少、うち65歳以上が12.2%{厚労省}。東京都の人口が1336万人でピークに。 |
2020年までに | 高速道路での自動走行や限定地域での無人自動走行による移動サービス解禁[内閣官邸] |
2024年3月 | 新東名高速道路全線開通 |
2025年 | 日本の高齢化率(65歳以上)が30.3%に[内閣府] |
2025年 | 団塊の世代が全て75歳以上、国民医療費が61兆円に(2015年は45兆円)[厚労省] |
2025年度 | 男性の厚生年金の受給を65歳からに全面的に引き上げ[厚生省] |
2027年 | リニア中央新幹線(東京-名古屋間)か開業 |
2030年 | 産業別就業者数で医療・福祉の分野が最大に |
2030年度 | 人工知能(AI)やロボットによる効率化・自動化が進み、雇用が735万人分減少[経済産業省] |
2035年 | 生涯未婚率が男性で約3割、女性で約2割に達する[厚生省] |
2035年までに | 沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少[IPSS] |
2045年 | AIが人間の能力を追い抜く |
2050年 | 日本の人口が9707万人に減少[IPSS]、日本の高齢者率(65歳以上)が38.8%に[内閣府] |
〔2050年〕未来年表 :経済・産業
年月 | 経済・産業 |
---|---|
2018年 | 地方の免税店数が2015年の約6600店から2万店規模に[日本再興戦略] |
2018年までに | 約100地区でバイオマス産業都市を構築{農業水産業] |
2018年頃 | 浮体式洋上風力発電を世界で初めて商業化[日本再興戦略] |
2019年度 | 日本のウエアラブル端末の販売台数ふぁ400万台を突破[NRI予測] |
2019年度 | IoT(モノのインナーネット)の核となるM2M(マシン・トゥ・マシン)市場が7000億円を突破[NRI] |
2019年度までに | 特許出願に占める中小企業の割合が約15%に[日本再興政略] |
2020年 | 年間の訪日外国人旅行者数が4000万人、訪日外国人旅行消費額8兆円に[日本再興戦略] |
2020年 | 第5世代移動通信システムを世界に先駆けて実用化[総務省] |
2020年までに | クレジットカードおよび加盟店の決済端末の「IC対応化100%」が実現[経済省] |
2021年度 | 日本の名目GDP600兆円を実現[ニッポン一億総活躍プラン] |
2023年末 | NISAの投資可能期間が終了[金融省] |
2024年度までに | 家庭等の低圧電力部門で全数スマートメーター化[経済省] |
2025年度までに | 文化GDPが18兆円(GDP比3%程度)に拡大[日本再興戦略] |
2030年 | 再生医療の国内市場規模が1兆円に[経済省] |
2030年 | 農林水産物・食品の輸出額が5兆円規模に拡大[日本再興戦略] |
2030年 | 太陽光発電のコストが従来の火力発電並みに[NEDO] |
2040年頃 | CO2を排出しない水素供給システムを確立[経済省] |
2050年 | 温室効果ガス排出量を2008年比80%削減[地球温暖化対策推進本部] |
2050年 | 自動運転の市場規模が約4兆6000億円に達する[NRI] |
2050年 | 介護用ロボットの市場規模が2770億円に達する[NRI] |
〔2050年〕未来年表:国際
年月 | 国際 |
---|---|
2018年2~3月 | 韓国(平昌)で第23回冬季オリンピック、第12回パラリンピック開催 |
2018年 | ASEAN加盟10カ国の域内関税がゼロに |
2018年までに | 英国、宇宙観光旅行向けの商用宇宙港を開設 |
2019年秋 | ロシア、世界初となる洋上原子力発電所完成 |
2019年 | 世界の電子商取引におけるアジア太平洋地域の割合が約65%に(2015年は約50%) |
2019年頃 | 中国、R&D支出において日・米・EUなどを抜き世界トップに |
2020年 | ヨーロッパの人口が7.4億人でピークに[国連] |
2020年 | 火星探査機「マーズ2020」打ち上げ[NASA] |
2020年までに | 新興5カ国(BRICS)、「経済パートナーシップ戦略」に取り組む |
2021年 | 中国、実質GDP(市場ベース)で米国を抜き、世界1位に[OECD] |
2022年までに | インド、人口で中国を抜き、世界1位に[国連] |
2025年度までに | 世界の人口の半分が水資源の逼迫(ひっぱく)する地域に住むことに[WHO] |
2028年 | 中国の人口が14.2億人でピークに到達[国連] |
2030年 | インド、生産年齢人口(15歳~64歳)で中国を抜き、世界1位に[国連] |
2030年までに | 世界の年間がん発症数が2200万件に(2012年1400万件)[WHO] |
2038年 | 世界の人口が90億人に到達[国連] |
2040年 | 再生可能エネルギーによる発電量シェアが世界全体で37%に拡大[IEA] |
2050年 | 世界の人口は97億人、65歳以上人口は2015年の2.6倍の16億人に[国連] |
2050年までに | 世界の子ども人口(4歳以下)の約40%をアフリカ大陸の国が占める[UNICEF] |
〔2020年〕転機と人口減少
日本が最初に転機を迎えるのは、東京オリンピック開催の2020年。
東京都人口:1336万人(ピーク)全国的に、高齢化率上昇、労働人口減少。
野村総合研究所研究理事の桑津浩太郎氏曰く、
・2020年:急速に機械化が進む
・2030年:AIによる仕事の置き換えが本格化
2020年には、高速道路で自動走行予定です。よりロボットが身近になります。
〔2030年〕汎用型AIと雇用減少
多種多様の情報処理を行う汎用型AI登場。
経済産業省推計:735万人分の雇用減少。
〔2050〕世界人口
世界人口は、中国とインドが主とし、幼人口4割がアフリカとなるなど、席巻する。
まとめ
2050年に向けて、日本の人口と雇用減少は、避けて通れない。ただ、新たなテクノロジーが登場することで、拡大市場や新たな仕事もあると予想。自分自身のスキルは将来通用するのか、見極める必要が求められます。
コメント