日経平均株価の寄与度(構成比) 2019.09.07 現在
※ 参考にさせていただきました。
サイト名称:世界の株価と日経平均先物
URL:https://nikkei225jp.com
運営者:株式会社ストックブレーン
No |
code |
企業名 |
構成率(%) |
業種 |
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 11.18 | 小売業 |
2 | 9984 | ソフトバンク | 4.80 | 情報・通信 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 3.43 | 電気機器 |
4 | 6954 | ファナック | 3.19 | 電気機器 |
5 | 9433 | KDDI | 2.90 | 情報・通信 |
6 | 6367 | ダイキン工業 | 2.41 | 機械 |
7 | 6971 | 京セラ | 2.25 | 電気機器 |
8 | 4543 | テルモ | 2.14 | 精密機器 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 1.92 | 化学工業 |
10 | 8028 | ユニファミリーマート・HD | 1.74 | 小売業 |
11 | 6098 | リクルートホールディングス | 1.68 | サービス業 |
12 | 6762 | TDK | 1.59 | 電気機器 |
13 | 6857 | アドバンテスト | 1.58 | 電気機器 |
14 | 9735 | セコム | 1.57 | サービス業 |
15 | 4911 | 資生堂 | 1.49 | 化学工業 |
16 | 4519 | 中外製薬 | 1.33 | 医薬品 |
17 | 4452 | 花王 | 1.32 | 化学工業 |
18 | 4503 | アステラス製薬 | 1.30 | 医薬品 |
19 | 4568 | 第一三共 | 1.21 | 医薬品 |
20 | 7203 | トヨタ自動車 | 1.21 | 自動車・自動車部品 |
21 | 9613 | NTTデータ | 1.18 | 情報・通信 |
22 | 7832 | バンダイナムコHD | 1.10 | その他製造 |
23 | 6758 | ソニー | 1.09 | 電気機器 |
24 | 4507 | 塩野義製薬 | 0.99 | 医薬品 |
25 | 6645 | JT 日本たばこ産業 | 0.97 | 食品 |
26 | 7733 | オリンパス | 0.96 | 精密機器 |
27 | 7267 | 本田技研工業 | 0.94 | 自動車・自動車部品 |
28 | 4523 | エーザイ | 0.91 | 医薬品 |
29 | 6988 | 日東電工 | 0.90 | 電気機器 |
30 | 2502 | アサヒグループHD | 0.87 | 食品 |
31 | 4704 | トレンドマイクロ | 0.87 | サービス業 |
32 | 9766 | コナミ | 0.86 | サービス業 |
33 | 2801 | キッコーマン | 0.82 | 食品 |
34 | 4901 | フジ写真フィルム | 0.80 | 精密機器 |
35 | 7951 | ヤマハ | 0.79 | その他製造 |
36 | 6902 | デンソー | 0.79 | 電気機器 |
37 | 4021 | 日産化学工業 | 0.77 | 化学工業 |
38 | 4578 | 大塚ホールディングス | 0.76 | 医薬品 |
39 | 7269 | スズキ | 0.72 | 自動車・自動車部品 |
40 | 4005 | キャノン | 0.72 | 電気機器 |
41 | 5108 | ブリヂストン | 0.70 | ゴム |
42 | 8830 | 住友不動産 | 0.67 | 不動産 |
43 | 3382 | 7&iHD | 0.66 | 小売業 |
44 | 6506 | 安川電機 | 0.65 | 電気機器 |
45 | 4502 | 武田薬品工業 | 0.63 | 医薬品 |
46 | 4324 | 電通 | 0.63 | サービス業 |
47 | 8015 | 豊田通商 | 0.60 | 商社 |
48 | 1925 | 大和ハウス工業 | 0.58 | 建設 |
49 | 7270 | SUBARU | 0.50 | 自動車・自動車部品 |
50 | 1721 | コムシスホールディングス | 0.50 | 建設 |
51 | 6724 | セイコーエプソン | 0.50 | 電気機器 |
52 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.48 | 保険 |
53 | 8058 | 三菱商事 | 0.46 | 商社 |
54 | 8801 | 三井不動産 | 0.44 | 不動産 |
55 | 6305 | 日立建機 | 0.40 | 機械 |
56 | 6301 | 小松製作所 | 0.40 | 機械 |
57 | 6976 | 太陽誘電 | 0.39 | 電気機器 |
58 | 2914 | JT 日本たばこ産業 | 0.38 | 食品 |
59 | 8001 | 伊藤忠商事 | 0.36 | 商社 |
60 | 8252 | 丸井グループ | 0.36 | 小売業 |
61 | 9009 | 京浜電鉄 | 0.36 | 鉄道・バス |
62 | 2503 | キリンホールディングス | 0.36 | 食品 |
63 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.36 | 鉄道・バス |
64 | 8802 | 三菱地所 | 0.35 | 不動産 |
65 | 2282 | 日本ハム | 0.35 | 食品 |
66 | 4151 | 協和発酵キリン | 0.34 | 医薬品 |
67 | 1928 | 積水ハウス | 0.34 | 建設 |
68 | 5332 | TOTO | 0.34 | 窯業 |
69 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.34 | 食品 |
70 | 6841 | 横河電機 | 0.33 | 電気機器 |
71 | 6770 | アルプスアルパイン | 0.33 | 電気機器 |
72 | 2802 | 味の素 | 0.32 | 食品 |
73 | 8267 | イオン | 0.32 | 小売業 |
74 | 9064 | ヤマトホールディングス | 0.31 | 陸運 |
75 | 4506 | 旭硝子 AGC | 0.31 | 窯業 |
76 | 7272 | ヤマハ発動機 | 0.31 | 精密機器 |
77 | 6479 | ミネベア | 0.30 | 電気機器 |
78 | 8031 | 三井物産 | 0.29 | 商社 |
79 | 8053 | 住友商事 | 0.28 | 商社 |
80 | 5713 | 住友金属鉱山 | 0.28 | 非鉄金属・金属製品 |
81 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 0.28 | サービス業 |
82 | 6952 | カシオ計算機 | 0.27 | 電気機器 |
83 | 6326 | クボタ | 0.27 | 機械 |
84 | 2269 | 明治ホールディングス | 0.25 | 食品 |
85 | 5333 | 日本碍子 | 0.25 | 窯業 |
86 | 7731 | ニコン | 0.23 | 精密機器 |
87 | 6503 | 三菱電機 | 0.23 | 電気機器 |
88 | 9301 | 三菱倉庫 | 0.23 | 倉庫・運輸関連 |
89 | 1963 | 日輝 | 0.22 | 建設 |
90 | 9008 | 京王電鉄 | 0.22 | 鉄道・バス |
91 | 5802 | 住友電気工業 | 0.22 | 非鉄金属・金属製品 |
92 | 7735 | SCREENホールディングス | 0.22 | 電気機器 |
93 | 3405 | クラレ | 0.22 | 化学工業 |
94 | 4272 | 日本化薬 | 0.21 | 化学工業 |
95 | 9007 | 小田急電鉄 | 0.21 | 鉄道・バス |
96 | 7912 | 大日本印刷 | 0.21 | その他製造 |
97 | 8253 | クレディセゾン | 0.20 | その他金融 |
98 | 2871 | ニチレイ | 0.20 | 食品 |
99 | 6473 | ジェイテクト | 0.20 | 機械 |
100 | 5019 | 出光興産 | 0.20 | 石油 |
101 | 6113 | アマダ | 0.20 | 機械 |
102 | 8630 | SOMPOホールディングス | 0.19 | 保険 |
103 | 5301 | 東海カーボン | 0.19 | 窯業 |
104 | 6103 | オークマ | 0.18 | 機械 |
105 | 2531 | 宝ホールディングス | 0.18 | 食品 |
106 | 5101 | 横浜ゴム | 0.18 | ゴム |
107 | 8725 | MS&ADホールディングス | 0.18 | 保険 |
108 | 9432 | 日本電信電話 | 0.17 | 情報・通信 |
109 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.17 | 鉄道・バス |
110 | 1802 | 大林組 | 0.17 | 建設 |
111 | 4755 | 楽天 | 0.17 | サービス業 |
112 | 3407 | 旭化成 | 0.17 | 化学工業 |
113 | 6178 | 日本郵政 | 0.17 | サービス業 |
114 | 7752 | リコー | 0.16 | 電気機器 |
115 | 9005 | 東京急行電鉄 | 0.16 | 鉄道・バス |
116 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.16 | 鉄道・バス |
117 | 1803 | 清水建設 | 0.16 | 建設 |
118 | 6471 | 日本精工 | 0.15 | 機械 |
119 | 7911 | 凸板印刷 | 0.15 | その他製造 |
120 | 8628 | 松井証券 | 0.15 | 証券 |
121 | 4751 | サイバーエージェント | 0.15 | サービス業 |
122 | 7205 | 日野自動車 | 0.15 | 自動車・自動車部品 |
123 | 6702 | 富士通 | 0.15 | 電気機器 |
124 | 6752 | パナソニック | 0.15 | 電気機器 |
125 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.14 | 電気機器 |
126 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.14 | 小売業 |
127 | 6501 | 日立製作所 | 0.13 | 電気機器 |
128 | 4902 | コミカミノルタHD | 0.13 | 化学工業 |
129 | 3402 | 東レ | 0.13 | 繊維 |
130 | 1801 | 大成建設 | 0.13 | 建設 |
131 | 8355 | 静岡銀行 | 0.13 | 銀行 |
132 | 8804 | 東京建物 | 0.13 | 不動産 |
133 | 4042 | 東ソー | 0.12 | 化学工業 |
134 | 8002 | 丸紅 | 0.12 | 商社 |
135 | 5214 | 日本電子碍子 | 0.12 | 窯業 |
136 | 5714 | DOWAホールディングス | 0.12 | 非鉄金属・金属製品 |
137 | 7201 | 日産自動車 | 0.12 | 自動車・自動車部品 |
138 | 9001 | 東武鉄道 | 0.11 | 鉄道・バス |
139 | 3289 | 東急不動産HD | 0.11 | 不動産 |
140 | 1812 | 鹿島建設 | 0.11 | 建設 |
141 | 5201 | 旭硝子 | 0.11 | 窯業 |
142 | 6504 | 富士電機 | 0.11 | 電気機器 |
143 | 6302 | 住友重機械工業 | 0.11 | 機械 |
144 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.11 | サービス業 |
145 | 3086 | J.フロント リテイリング | 0.10 | 小売業 |
146 | 1332 | 日本水産 | 0.10 | 水産 |
147 | 8233 | 高島屋 | 0.10 | 小売業 |
148 | 7202 | いすゞ自動車 | 0.10 | 自動車・自動車部品 |
149 | 4061 | デンカ | 0.10 | 化学工業 |
150 | 9062 | 日本通運 | 0.09 | 陸運 |
151 | 8331 | 千葉銀行 | 0.09 | 銀行 |
152 | 6361 | 荏原製作所 | 0.09 | 機械 |
153 | 9531 | 東京ガス | 0.09 | ガス |
154 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルホールディングス | 0.09 | 銀行 |
155 | 7762 | シチズンホールディングス | 0.09 | 精密機器 |
156 | 2501 | サッポロホールディングス | 0.09 | 食品 |
157 | 3861 | 王子ホールディングス | 0.09 | パルプ・紙 |
158 | 9681 | 東京ドーム | 0.08 | サービス業 |
159 | 4004 | 住友化学 | 0.08 | 化学工業 |
160 | 8601 | 大和証券グループ | 0.08 | 証券 |
161 | 6701 | 日本電気 | 0.08 | 電気機器 |
162 | 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 0.08 | 保険 |
163 | 4183 | 三井化学 | 0.08 | 化学工業 |
164 | 9602 | 東宝 | 0.08 | サービス業 |
165 | 4043 | トクヤマ | 0.08 | 化学工業 |
166 | 5020 | JXTGホールディングス | 0.08 | 石油 |
167 | 5232 | 住友大阪セメント | 0.08 | 窯業 |
168 | 8604 | 野村ホールディングス | 0.08 | 証券 |
169 | 5631 | 日本製鋼所 | 0.07 | 非鉄金属・金属製品 |
170 | 7011 | 三菱重工業 | 0.07 | 造船 |
171 | 3401 | 帝人 | 0.07 | 繊維 |
172 | 4188 | 三菱ケミカルHD | 0.07 | 化学工業 |
173 | 7186 | コンコルディアフィナンシャルグループ | 0.07 | 銀行 |
174 | 9532 | 大阪ガス | 0.06 | ガス |
175 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.06 | 銀行 |
176 | 1605 | 国際帝石 | 0.06 | 鉱業 |
177 | 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 0.06 | 電気機器 |
178 | 9202 | ANAホールディングス | 0.06 | 空運 |
179 | 5803 | フジクラ | 0.06 | 非鉄金属・金属製品 |
180 | 8309 | 三井住友トラストHD | 0.06 | 銀行 |
181 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.06 | 銀行 |
182 | 6472 | NTN | 0.05 | 機械 |
183 | 4631 | DIC | 0.05 | 化学工業 |
184 | 4004 | 昭和電工 | 0.05 | 化学工業 |
185 | 5233 | 太平洋セメント | 0.05 | 窯業 |
186 | 1333 | マルハニチロ | 0.05 | 水産 |
187 | 9104 | 商船三井 | 0.05 | 海運 |
188 | 9437 | NTTドコモ | 0.05 | 情報・通信 |
189 | 5711 | 三菱マテリアル | 0.04 | 非鉄金属・金属製品 |
190 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.04 | 銀行 |
191 | 5801 | 古河電気工業 | 0.04 | 非鉄金属・金属製品 |
192 | 5706 | 三井金属鉱業 | 0.04 | 非鉄金属・金属製品 |
193 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.04 | 建設 |
194 | 7013 | IHI | 0.04 | 機械 |
195 | 5541 | 大平洋金属 | 0.04 | 鉄鋼業 |
196 | 7012 | 川崎重工業 | 0.04 | 造船 |
197 | 8795 | T&Dホールディングス | 0.04 | 保険 |
198 | 4208 | 宇部興産 | 0.04 | 化学工業 |
199 | 5707 | 京成電鉄 | 0.03 | 鉄道・バス |
200 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.03 | 非鉄金属・金属製品 |
201 | 7261 | マツダ | 0.03 | 自動車・自動車部品 |
202 | 3863 | 日本製紙 | 0.03 | パルプ・紙 |
203 | 9101 | 日本郵船 | 0.03 | 海運 |
204 | 8411 | みずほホールディングスグループ | 0.03 | 銀行 |
205 | 9502 | 中部電力 | 0.03 | 電力 |
206 | 8750 | 第一生命保険 | 0.03 | 保険 |
207 | 5401 | 新日鐵住金 | 0.03 | 鉄鋼業 |
208 | 3436 | SUMCO | 0.02 | 非鉄金属・金属製品 |
209 | 8303 | 新生銀行 | 0.02 | 銀行 |
210 | 6703 | 沖電気工業 | 0.02 | 電気機器 |
211 | 3101 | 東洋紡績 | 0.02 | 繊維 |
212 | 5411 | JFEホールディングス | 0.02 | 鉄鋼業 |
213 | 9503 | 関西電力 | 0.02 | 電力 |
214 | 9107 | 川崎汽船 | 0.02 | 海運 |
215 | 4689 | ヤフー | 0.02 | サービス業 |
216 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 0.01 | 造船 |
217 | 5202 | 日本版硝子 | 0.01 | 窯業 |
218 | 7004 | 日立造船 | 0.01 | 機械 |
219 | 5406 | 神戸製鋼所 | 0.01 | 鉄鋼業 |
220 | 9501 | 東京電力 | 0.01 | 電力 |
221 | 7211 | 三菱自動車工業 | 0.01 | 自動車・自動車部品 |
222 | 8308 | りそなホールディングス | 0.01 | 銀行 |
223 | 9412 | スカパーJSAT | 0.01 | 情報・通信 |
224 | 2768 | 双日 | 0.01 | 商社 |
225 | 3103 | ユニチカ | 0.01 | 繊維 |
業種別の構成比
業種名 | 構成比 (%) |
電気機器 | 19.76 |
小売業 | 14.60 |
情報・通信 | 9.11 |
医薬品 | 7.47 |
化学工業 | 6.90 |
サービス業 | 6.67 |
食品 | 5.13 |
精密機器 | 4.53 |
機械 | 4.51 |
自動車・自動車部品 | 3.78 |
建設 | 2.25 |
その他製造 | 2.25 |
商社 | 2.12 |
鉄道・バス | 1.78 |
不動産 | 1.70 |
窯業 | 1.46 |
保険 | 1.00 |
非鉄金属・金属製品 | 0.92 |
ゴム | 0.88 |
銀行 | 0.66 |
陸運 | 0.40 |
証券 | 0.31 |
石油 | 0.28 |
繊維 | 0.23 |
倉庫・運輸関連 | 0.23 |
その他金融 | 0.20 |
水産 | 0.15 |
ガス | 0.15 |
パルプ・紙 | 0.12 |
造船 | 0.12 |
海運 | 0.10 |
鉄鋼業 | 0.10 |
鉱業 | 0.06 |
空運 | 0.06 |
電力 | 0.06 |
コメント