お金の知識

複利効果

Contents

複利効果

元本に、再投資の利息分を含めた金額に付く利息のことです。

 

折紙で検証

折紙で表現してみます。まず最初に半分に折り、次もまた半分に折っていき、どんどん折りたたみ、小さくします。どこまで折れましたか?9回まで折れた方は、とても凄いです。実は、9回までは困難です。世界記録は、8回。その理由は、次のような計算でわかります。一般の折り紙の厚さは、約30分の1mmです。この厚さを折りたたむと、厚さは2倍ずつ増加します。実際に計算してみると…、

1回目 0.03125mm

2回目 0.0625mm

3回目 0.125mm

4回目 0.25mm

5回目 0.5mm

6回目 1mm

7回目 2mm

8回目 4mm

9回目 8mm (世界記録)

10回目  16mm

11回目  32mm

12回目  64mm

13回目  128mm

14回目  256mm

15回目  512mm

16回目  1,024mm

17回目  2,048mm

18回目  4,096mm

19回目  8,192mm

20回目  16,384mm

21回目  32,768mm (= 32m 76cm 8mm )

22回目  65,536mm

23回目  131,072mm

24回目  262,144mm

25回目  524,288mm

26回目  1,048,576mm

27回目  2,097,152mm

28回目  4,194,304mm

( = 4km 194m 30cm 4mm )

 

50回ほど折りたたむと、地球から月まで届くほどの距離です。このように、複利効果は、投資において素晴らしい武器になります。

 

100万円(70年間)運用

資産100万円投資を始めたとします。年間運用利回り (15% , 20% , 25% , 30%)で、70年間運用した場合の「複利計算表」です。

年数 15% 20% 25% 30%
0 100 100 100 100
1 115 120 125 130
2 132 144 156 169
3 152 173 195 220
4 175 207 244 286
5 201 249 305 371
6 231 299 381 483
7 266 358 477 627
8 306 430 596 816
9 352 516 745 1,060
10 405 619 931 1,379
11 465 743 1,164 1,792
12 535 892 1,455 2,330
13 615 1,070 1,819 3,029
14 708 1,284 2,274 3,937
15 814 1,541 2,842 5,119
16 936 1,849 3,553 6,654
17 1,076 2,219 4,441 8,650
18 1,238 2,662 5,551 11,246
19 1,423 3,195 6,939 14,619
20 1,637 3,834 8,674 19,005
21 1,882 4,601 10,842 24,706
22 2,164 5,521 13,553 32,118
23 2,489 6,625 16,941 41,754
24 2,863 7,950 21,176 54,280
25 3,292 9,540 26,470 70,564
26 3,786 11,448 33,087 91,733
27 4,354 13,737 41,359 119,253
28 5,007 16,484 51,699 155,029
29 5,758 19,781 64,623 201,538
30 6,621 23,738 80,779 262,000
31 7,614 28,485 100,974 340,599
32 8,757 34,182 126,218 442,779
33 10,070 41,019 157,772 575,613
34 11,580 49,222 197,215 748,297
35 13,318 59,067 246,519 972,786
36 15,315 70,880 308,149 1,264,622
37 17,612 85,056 385,186 1,644,008
38 20,254 102,067 481,482 2,137,211
39 23,292 122,481 601,853 2,778,374
40 26,786 146,977 752,316 3,611,886
41 30,804 176,373 940,395 4,695,452
42 35,425 211,647 1,175,494 6,104,088
43 40,739 253,977 1,469,368 7,935,315
44 46,850 304,772 1,836,710 10,315,909
45 53,877 365,726 2,295,887 13,410,682
46 61,958 438,871 2,869,859 17,433,886
47 71,252 526,646 3,587,324 22,664,052
48 81,940 631,975 4,484,155 29,463,268
49 94,231 758,370 5,605,194 38,302,248
50 108,366 910,044 7,006,492 49,792,922
51 124,621 1,092,053 8,758,115 64,730,799
52 143,314 1,310,463 10,947,644 84,150,039
53 164,811 1,572,556 13,684,555 109,395,050
54 189,532 1,887,067 17,105,694 142,213,565
55 217,962 2,264,480 21,382,118 184,877,635
56 250,657 2,717,376 26,727,647 240,340,925
57 288,255 3,260,852 33,409,559 312,443,203
58 331,493 3,913,022 41,761,949 406,176,164
59 381,217 4,695,626 52,202,436 528,029,013
60 438,400 5,634,751 65,253,045 686,437,717
61 504,160 6,761,702 81,566,306 892,369,032
62 579,784 8,114,042 101,957,882 1,160,079,742
63 666,751 9,736,850 127,447,353 1,508,103,665
64 766,764 11,684,221 159,309,191 1,960,534,764
65 881,779 14,021,065 199,136,489 2,548,695,194
66 1,014,046 16,825,278 248,920,611 3,313,303,752
67 1,166,152 20,190,333 311,150,764 4,307,294,877
68 1,341,075 24,228,400 388,938,455 5,599,483,340
69 1,542,237 29,074,080 486,173,069 7,279,328,342
70 1,773,572 34,888,896 607,716,336 9,463,126,845

※ 単位は万円(小数点以下:四捨五入)

 

時間を味方につける

時間(複利効果)が重要です。バフェット氏も、11歳~80歳を超える現在まで、おおよそ70年の運用歴があります。平均運用成績は「20%台」です。もし25%とすると、100万円70年運用で6兆強となり、現在の資産額とほぼ一致します。複利効果は、時間があればある程、効果は倍増します。70年は長いため、もし30%運用できれば、100万円の元本が30年で約26億円(約2600倍)15年で約5,000万円(約50倍)です。

 

ポイント

①企業価値

5年後、10年後の企業価値から時価総額『株価 × 発行株数』を予測し、現在から何倍になるのか確認。

 

②運用利回り

何%の運用利回りになるか、「複利計算表」から逆算し、高利回りの場合、投資対象と判断。この2点を用いて、バフェット氏を目指し、投資で資産を殖やすために、『長期保有 + 複利効果』しましょう。

スポンサードリンク

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。