投資年表
年代 | 年齢 | 出来事 |
---|---|---|
1929 | 世界大恐慌 (10/24) | |
1930 | 0 | バフェットさま誕生 |
1936 | 6 | コークの訪問販売を始める |
1941 | 11 | 初めての株式投資 シティ・サービス株を買う |
1943 | 13 | 新聞配達を始める |
1944 | 14 | 1200ドルで土地を購入 |
1946 | 16 | ペンシルバニア大学ウォールトン校 入学 友人とピンボール台設置ビジネスを始める |
1949 | 19 | 恩師グレアム著『賢明なる投資家』に出会う |
1950 | 20 | ネブラスカ大学卒業 ハーバード大学不合格 コロンビア大学ビジネススクール入学 グレアムに学ぶ 損害保険会社ガイコ株を1万ドルで購入 |
1951 | 21 | ガイコ株を1万5000ドルで売却 コロンビア大学ビジネススクール卒業 「バフェット・フォーク社」入社 |
1952 | 22 | スーザン・トンプソンと結婚、長女誕生 |
1954 | 24 | 長男誕生 グレアムの会社「グレアム・ニューマン」入社 |
1956 | 26 | グレアム引退し、会社も解散 オハマで「バフェット・アソシエイツ」設立 (資本金:10万5000ドル) |
1959 | 29 | チャーリー・マンガーと出会う |
1961 | 31 | 会社を「バフェット・パートナーシップ」に統合 個人資産100万ドルを突破 |
1962 | 32 | パートナーシップ再構成 バークシャー株 購入を開始 |
1963 | 33 | バークシャーの筆頭株主になる |
1964 | 34 | アメリカン・エクスプレス株 購入 |
1965 | 35 | ウォルト・ディズニー株 購入 運用資産2600万ドルに成長 バークシャー株の持ち分49%、 会長に就任 |
1966 | 36 | アメリカン・エクスプレス株 売却 2000万ドルもの利益を得る |
1967 |
37 | ナショナル・インデムニティと ナショナル火災海上を860万ドルで 買収 |
1969 | 39 | 自身がバークシャーの29%株主になる 「バフェット・パートナーシップ」解散し、 バークシャー社の会長職に専念する 個人資産 2500万ドルを突破 |
1971 | 41 | 『フィッシャー理論』に出会う |
1972 | 42 | シーズ・キャンディーズ買収 |
1973 | 43 | ワシントン・ポストを10%取得 |
1974 | 44 | ワシントン・ポストの取締役に就任 |
1976 | 46 | GEICOを一部 取得 |
1977 | 47 | バファロー・ニューズ買収 |
1982 | 52 | 総資産:2.5億ドル |
1983 | 53 | ネブラスカ・ファニチャー・マートを80%取得 ブルーチップ・スタンプス完全子会社化 総資産:5.2億ドル |
1984 | 54 | 総資産:6.6億ドル |
1985 | 55 | バークシャー本来の繊維事業を閉鎖 キャピタル・シティズ/ABC株 購入 総資産:17億ドル |
1986 | 56 | スコット・フェッツァー 買収 総資産:14億ドル |
1987 | 57 | ソロモン・ブラザーズ転換優先株 購入 総資産:21億ドル |
1988 | 58 | コカ・コーラ株 購入 フレディ・マック株 購入 総資産:23億ドル |
1989 | 59 | ジレット転換優先株 購入 ボーシャイムズ・ファイン・ジュエリー 買収 総資産:42億ドル |
1990 | 60 | ウェルズ・ファーゴ銀行株 購入 総資産:33億ドル |
1991 | 61 | ソロモン・ブラザーズ不正事件 H・H・ブラウン・シュー 買収 総資産:42億ドル |
1992 | 62 | ローウェル・シュー 買収 総資産:43億ドル |
1993 | 63 | デクスター・シュー買収 総資産:83億ドル(1位) |
1995 | 65 | キャピタル・シティーズ/ABC株 売却 ヘルツバーグ・ダイヤモンド 買収 R・C・ウィリー・ホーム・ファーニシングス 買収 総資産:120億ドル |
1996 | 66 | マクドナルド株 購入 GEICO完全子会社化 フライトセーフティ 買収 バークシャー クラスB株を発行 (価格はクラスA株の1/30) 総資産:150億ドル |
1997 | 67 | マクドナルド株 売却 スター・ファニチャー 買収 総資産:210億ドル |
1998 | 68 | 銀に投資 エグゼクティブ・ジェット 買収 ゼネラル・リー 買収 インターナショナル・デイリー・クイーン 買収 総資産:294億ドル |
1999 | 69 | ウォルト・ディズニー株 売却 ジョーダンズ・ファニチャー 買収 総資産:310億ドル |
2000 | 70 | フレディ・マック株 売却 ミッドアメリカン・エナジー 買収 ウェスコ・ファイナンシャル名義で コート・ビジネス・サービシズを買収 USライアビリティー 買収 ベン・ブリッジ・ジュエラーズ買収 ジャスティン・インダストリーズ 買収 総資産:280億ドル |
2001 | 71 | ショー・インダストリーズ 買収 ベンジャミン・ムーア 買収 ジョンズ・マンビル 買収 ミテック 買収 XTRAコーポレーション 買収 ムーディーズ株 購入 Rブロック株 購入 総資産:332億ドル |
2002 | 72 | アルベッカ 買収 フルーツ・オブ・ザ・ルーム 買収 ガラン 買収 CTBインターナショナル・コープ 買収 パンパート・シェフ 買収 総資産:360億ドル |
2003 | 73 | クレイトン・ホームズ 買収 総資産:360億ドル |
2004 | 74 | ジレット 売却 R ブロック 売却 ホワイト・マウンテン保険グループ 買収 総資産:410億ドル |
2005 | 75 | アメリプライズ・ファイナンシャル株 取得・売却 アンハイザー・ブッシュ株 取得 プロクター&ギャンブル株 取得 ウォルトマート株 取得 |
2006 | 76 | コノコ・フィリップス株 取得 ジョンソン&ジョンソン株 取得 |
コメント