Contents
銘柄リスト
コード | 企業名 | 業種 | 市場名 |
AXB | アクシス・バンク Axis Bank Ltd. |
銀行 | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
AZRE | アジュール・パワー・グローバル Azure Power Global Ltd. |
太陽光発電 | 🇺🇸NYSE |
EROS | エロス・インターナショナル Eros International plc |
インド映画 製作配給会社 |
🇺🇸NYSE |
GAID | ガイル・インディア GAIL (India) Limited |
天然ガス | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
HDB | HDFC・バンク HDFC Bank Ltd. |
銀行 | 🇺🇸NYSE [ADR] |
IBN | ICICI・バンク ICICI Bank Ltd. |
銀行 | 🇺🇸NYSE [ADR] |
INFY | インフォシス Infosys Ltd. |
ITサービス | 🇺🇸NYSE [ADR] |
LTOD | ラーセン&トゥブロ Larsen & Toubro Limited |
建設コングロマリット | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
MHID | マヒンドラ&マヒンドラ Mahindra & Mahindra Ltd. |
自動車メーカー | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
MMYT | メイクマイトリップ MakeMyTrip Limited |
オンライン旅行 サービス |
Nasdaq GS |
RDY | ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ [ADR] Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. |
製薬 | 🇺🇸NYSE [ADR] |
RIFS | リライアンス・インフラストラクチャー Reliance Infrastructure Ltd. |
電力 | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
RIGD | リライアンス・インダストリーズ Reliance Industries Ltd. |
石油 & ガス | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
SBID | ステイト・バンク・オブ・インディア State Bank of India |
銀行 | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
SIFY | サイファイ・テクノロジーズ Sify Technologies Limited |
インターネット商取引 | Nasdaq GM [ADR] |
TTM | タタ・モーターズ Tata Motors Ltd. |
自動車メーカー | 🇺🇸NYSE [ADR] |
TTST | タタ・スチール Tata Steel Ltd. |
鉄鋼メーカー | 🇬🇧LSE IOB [GDR] |
VDTH | ビデオコン・d2h Videocon d2h Limited |
家庭テレビサービス | Nasdaq GS [ADR] |
VEDL | ヴェーダーンタ Vedanta Limited |
非鉄金属鉱業 | 🇺🇸NYSE |
WIT | ウィプロ Wipro Ltd. |
ITサービス | 🇺🇸NYSE [ADR] |
WNS | WNS・ホールディングス WNS Holdings Ltd. |
BPOサービス | 🇺🇸NYSE [ADR] |
YTRA | ヤトラ・オンライン Yatra Online, Inc. |
オンライン旅行 サービス |
Nasdaq CM |
日本でも取得可能
インド経済は好調のため、日本で取得可能な銘柄をまとめました。人気銘柄を挙げると、「タタモーターズ」「HDFC」「インフォシス」などが有名。
「タタモーターズ」
格安自動車「ナノ」を発明。キャッチフレーズ「1ラークカー」1ラーク = 10万ルピー= 約28万9000円(2008/1/21のレート換算)インドで最も格安自動車は、「マルチ・スズキ・インディア・リミテッド」スズキ子会社が製造販売する「マルチ800」。価格は、約19万5000ルピー。一気に半額近い低価格を成し遂げ、注目を集めるのも当然である。
「インフォシス(Infosys)」
ソフトウエア企業として、世界最大規模となりつつある。ソフトウエア技術者は、非常に優秀で、意欲的な起業家が揃う。途上国の印象が強いインド経済において、世界的な情報技術社会に一石を投じた、栄光の象徴である。インフォシスは、ナスダック上場を初めて達成した企業。
まとめ
今回ご紹介したた会社は、インド最大手に間違いありません。日本企業だけでなく、インド関連も調査の視野に入れ、さらなる資産形成が大切です。
コメント