Contents
業績 DATA
年 | DPS | 配当 性向 |
ROE | EPS | 株価 | PER |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 27.19% | 0.97 | 20.24 | 20.87 | ||
2009 | 31.27% | 1.30 | 20.79 | 15.99 | ||
2010 | 35.28% | 2.16 | 36.56 | 16.93 | ||
2011 | 41.67% | 3.95 | 51.80 | 13.11 | ||
2012 | 0.38 | 42.84% | 6.31 | 81.93 | 12.98 | |
2013 | 1.63 | 27.4% | 30.64% | 5.68 | 67.52 | 11.89 |
2014 | 1.81 | 28.5% | 33.61% | 6.45 | 92.32 | 14.31 |
2015 | 1.98 | 22.3% | 46.25% | 9.22 | 119.80 | 12.99 |
2016 | 2.18 | 24.8% | 36.90% | 8.31 | 103.87 | 12.50 |
2017 | 2.40 | 26.5% | 36.87% | 9.21 | 154.12 | 16.73 |
③ 平均ROE | 36.25% | ⑩ 平均PER | 14.83 |
純資産成長率による予測
株式を擬似債権と考え、期待収益率を計算
① 直近 BPS (2017) | 25.83 |
② 直近 EPS (2017) |
9.21 |
③ 10年平均ROE | 36.25% |
④ 直近 DPS (2017) |
2.40 |
⑤ 配当性向 | 26.06% |
⑥ 内部留保率 | 73.94% |
⑦ 予想成長率 | 26.81% |
⑧ 予想BPS (10年後) | 277.65 |
⑨ 予想EPS (10年後) | 100.65 |
⑪ 予想株価 (10年後) | 1492.79 |
⑫ 現在株価 (2018/08/23) |
215.05 |
期待収益率 (年利) | 21.38% |
純利益成長率による予想
過去のEPS成長率をもとに計算する手法で期待収益率を計算
② 直近 EPS (2017) | 9.21 |
⑬ 9年前 EPS (2008) |
0.97 |
⑭ 平均EPS成長率 | 28.41% |
⑮ 予想EPS (10年後) | 112.29 |
⑯ 予想株価(10年後) | 1665.43 |
期待収益率 (年利) | 22.72% |
⑰ 4年前 DPS (2013) ※ |
1.63 |
④ 直近 DPS (2017) |
2.40 |
⑱ DPS成長率 | 10.16% |
※ ⑰DPSのデータは、2013年(4年前)の活用
予想株価&予想DPS〔2018~2027〕の推移
年 | 予想EPS | 予想株価 | 予想DPS | ⑲累計DPS |
---|---|---|---|---|
2018 | 11.83 | 175.40 | 2.64 | 2.64 |
2019 | 15.19 | 225.24 | 2.91 | 5.56 |
2020 | 19.50 | 289.24 | 3.21 | 8.76 |
2021 | 25.04 | 371.42 | 3.53 | 12.30 |
2022 | 32.16 | 476.96 | 3.89 | 16.19 |
2023 | 41.30 | 612.47 | 4.29 | 20.48 |
2024 | 53.03 | 786.50 | 4.72 | 25.20 |
2025 | 68.10 | 1009.97 | 5.20 | 30.40 |
2026 | 87.45 | 1296.93 | 5.73 | 36.14 |
2027 | 112.29 | 1665.43 | 6.31 | 42.45 |
10年後の評価額
予想リターン=予想株価+累計DPS
⑫ 現在株価 (2018/08/23) |
215.49 |
⑪ 予想株価 (10年後) (2027) | 1492.79 |
⑯ 予想株価 (10年後) (2027) |
1665.43 |
⑳ 平均 予想株価 (10年後) | 1579.11 |
⑲ 累計DPS | 42.45 |
トータル期待値 | 1621.56 |
トータル期待収益率 (年利回り) |
22.36% |
将来株価計算法は、こちら
コメント