日本の数の数え方、「お金の単位」も同様ですが、数の単位は4桁ごとに上昇していきます。単位の読み方と桁数はこのようになります。
0の数 | 単位(円) | 円 | ドル | ドル(略) |
---|---|---|---|---|
4 | 1万円 | 10,000円 | 約100$ | |
5 | 10万円 | 100,000円 | 約1,000$ | |
6 | 100万円 | 1,000,000円 | 約10,000$ | |
7 | 1000万円 | 10,000,000円 | 約100,000$ | |
8 | 1億円 | 100,000,000円 | 1 million | 1M |
9 | 10億円 | 1,000,000,000円 | 10 million | 10M |
10 | 100億円 | 10,000,000,000円 | 100 million | 100M |
11 | 1,000億円 | 100,000,000,000円 | 1 billion | 1B |
12 | 1兆円 | 1,000,000,000,000円 | 10 billion | 10B |
13 | 10兆円 | 10,000,000,000,000円 | 100 billion | 100B |
14 | 100兆円 | 100,000,000,000,000円 | 1 trillion | 1T |
15 | 1,000兆円 | 1,000,000,000,000,000円 | 10 trillion | 10T |
16 | 1京円 | 10,000,000,000,000,000円 | 100 trillion | 100T |
コメント